17.6.2015 | Premigrovanie birdingu na novsiu verziu Joomla (2.5) a stym suvisiace jemne rozdiely v grafike. Doplnenie statusu druhov. | MB |
30.1.2011 | Doplnenie online štatistík vývoja počtu užívateľov, počtu aktívnych užívateľov a počtu pozorovaní. Zobrazovanie základných EXIF údajov ku fotografiám (ak existujú). | FB, MB |
26.1.2011 | Full-textové vyhľadávanie v pozorovaniach, nahrávanie KML mapových súborov ku pozorovaniam | MB |
23.12.2010 | Vyhodnocovanie štatistiky pozorovaní pre ľubovoľný zoznam. Funkcia je dostupná cez ikonku vpravo hore pri nadpise zoznamu pozorovaní. Pozor, pri rozsiahlych zoznamoch trvá výpočet štatistiky primerane dlho! | MB |
9.9.2010 | Pribudla možnosť nahrávania videa ku pozorovaniam. Funkcia je dostupná každému užívateľovi priamo cez možnosť editovania pozorovania. | MB, FB |
4.9.2010 | Zobrazovanie celkového počtu pozorovaných jedincov v rámci filtra. Zoraďovanie podľa počtu pozorovaných jedincov. | MB |
3.9.2010 | Možnosť navigácie v rámci detailov pozorovania na nasledujúce a predchádzajúce pozorovanie podľa aktuálneho filtra. Taktiež rôzne drobné prelinkovania v rámci zoznamu druhov, zoznamu autorov, profilu užívateľov a štatistiky druhu. | MB |
19.8.2010 | Doplnenie komentarov k clankom | MB, (FB) |
27.5.2010 | Doplnenie moznosti zadavania zvukovychnahravok k pozorovaniam. | MB |
12.5.2010 | Interaktívne zadávanie GPS súradníc cez Google Maps. | MB |
16.4.2010 | Spustenie ostrej CMS verzie birdingu. Tu je posledný záznam na "starom" birdingu. | MB, FB |
13.4.2010 | Aktualizované názvoslovie podľa Návrhu odporúčaných slovenských názvov vtákov sveta Kovalíka, Pačenovského, Čapeka a Topercera (2008). | FB, MB |
1.4.2010 | Spustenie novej CMS verzie www.birding.sk na testovanie najaktívnejším užívateľom www.birding.sk. Z funkcionalít doplnené: možnosť editácie vlastných záznamov, možnosť komentovania pozorovaní, možnosť použitia vzoru pri pridávaní následných pozorovaní, doplnené štatistiky pozorovateľov, možnosť pridávania viacerých fotografií k pozorovaniu, možnosť tvorby kategorizovaných článkov, nové logo. | MB, FB, RW |
17.1.2010 | Zmenený status Certhia brachydactyla na zriedkavý. Dôvod: druhu je potrebné venovať zvýšenú pozornosť, keďže z mnnohých okresov je neznámy. | FB |
19.11.2009 | Doplnené prvé reakcie na birding po spustení v novembri 2007 - prístupné cez históriu projektu - prístupné cez históriu projektu. | MB, FB |
8.11.2009 | Štatistika druhov doplnená o dekády, dopracované triedenie v tabuľke zoznamu druhov. | MB, FB |
4.11.2009 | Pridaná štatistika druhov. | FB, MB |
28.10.2009 | Pridaný článok o spoločnom hniezdení kršiaka a bernikly na železničnom moste v Oregone. | FB |
14.10.2009 | Pridané 4 nové banery s fotografiami od užívateľov. | FB |
7.10.2009 | Optimalizácia zoznamu druhov a autorov. | MB |
4.8.2009 | Zmenený status niektorých druhov (po konzultácii s viacerými užívateľmi, najmä: Marianom Mojžišom, Borisom Demovičom, Jozefom Ridzoňom, Petrom Vrlíkom a Martinom Dobrotom. Zmena u nasledovných druhov (pôvodný status/nový status/zdôvodnenie): Calidris ferruginea vzácny/zriedkavý/podhodnotená vzácnosť výskytu v rámci Slovenska, Calidris minuta bežný/vzácny/podhodnotená vzácnosť výskytu v rámci SLovenska, Chlidonias leucopterus vzácny/zriedkavý/podhodnotená vzácnosť výskytu v rámci Slovenska, Falco cherrug vzácny/zriedkavý/podhodnotená vzácnosť výskytu v rámci Slovenska, Falco columbarius zriedkavý/vzácny/nadhodnotená vzácnosť, Falco peregrinus bežný/vzácny, podhodnotená vzácnosť výskytu v rámci Slovenska, Falco vespertinus vzácny/zriedkavý/podhodnotená vzácnosť výskytu v rámci Slovenska, Luscinia luscinia bežný/vzácny/podhodnotená vzácnosť výskytu v rámci Slovenska, Oenanthe hispanica bežný/zriedkavý/preklep, Perdix perdix bežný/vzácny/druh s prudkým poklesom početnosti, Porzana parva zriedkavý/vzácny/v rámci známeho rozšírenia na Slovensku na vhodnom biotope nie zriedkavý, Tringa erythropus bežný/vzácny/nadhodnotená vzácnosť výskytu v rámci Slovenska. | FB |
10.11.2008 | Pridaný mapový výstup obcí s využitím Google Maps, vďaka bratovi, kt. pomohol so scriptovaním! | JB |
2.11.2008 | Pridaný mapový výstup podľa okresov vo filtrovaní pozorovaní, opravy v anglickej verzii | FB, JB |
5.10.2008 | Pridaná lokalizácia miesta pozorovania v Google Maps (po vzore birding.hu) | FB, JB |
21.3.2008 | Spustená anglická verzia | FB |
25.12.2007 | Prekontrolované a doplnené niektoré chýbajúce obce v ostatných krajoch | FB |
24.12.2007 | Prekontrolované a doplnené niektoré chýbajúce obce v banskobystrickom a žilinskom kraji. Pozn.: Mestské časti v DB nie sú. Zdroj: Mestská o obecná štatistika http://www.statistics.sk/mosmis/run.html | FB |
20.12.2007 | Pridaný nový test monokuláru Bresser 25-75x90 | FB |
17.12.2007 | Pridaný nový dokument o Turpanovi čiernom do sekcie Dokumenty | FB |
14.12.2007 | Bratislava rozdelená na mestské časti | FB |
2.12.2007 | Pridaná možnosť zobrazenia pozorovaní užívateľa po kliknutí na výpis informácií o počte pozorovaní | JB, FB |
2.12.2007 | Pridaný zoznam druhov s počtom údajov v databáze pre každý druh s možnosťou výpisu a zobrazenia fotografií | JB, FB |
1.12.2007 | Do sekcie dokumenty pridaný odkaz na najnovší zoznam druhov Slovenska SOS/Birdlife Slovensko | FB |
1.12.2007 | Oživenie e-mailu v informáciách o užívateľovi | JB |
1.12.2007 | Pridaný zoznam registrovaných užívateľov s výpisom pozorovaní pre užívateľa | JB, FB |
26.11.2007 | Oficiálne spustenie stránok | FB |
26.11.2007 | K registrácii pridané bydlisko, vo výpise informácii o užívateľovi pridaný dátum registrácie | JB |
25.11.2007 | Pridaná štatistika prístupov | FB |
25.11.2007 | Odstránenie niekoľkých chýb v názvosloví a pridanie dvoch chýbajúcich druhov | MD, FB |
25.11.2007 | Pridaný dokument o fotodokumentácii mobilom | FB |
25.11.2007 | Pridaný dokument o vtákoch Liptovskej Mary | Peter Vrlík, MD, FB |
25.11.2007 | Pridaný odkaz na informácie o registrovaných užívateľoch cez stránku doplňujúcich informácií | JB, FB |
25.11.2007
|
Pridaná možnosť dodatočného pridávania (alebo zamenenia) fotografie k pozorovaniu
|
JB, FB
|