Návrat do Európy
19.7. – 20.7. Pôvodne som chcel absolvovať terén ešte aj dnes ráno, no dážď a Danova túžba pozrieť si trochu aj K. Lumpur rozhodli, že sme sa zbalili a v daždi okolo desiatej vyrazili na smutnú cestu domov. Neviem, kde v KL mal autobus konečnú, no na centrálnu stanicu, odkiaľ sa chodí na letisko, sme sa terigali s ťažkými batohmi ešte dobrého poldruha kilometra. Batohy sme si tam za nejaký peniaz odložili a šli si trochu obzrieť mesto. Podobne ako v úvodný deň, ani tentokrát ma vôbec neuchvátilo. Naopak – vďaka pohľadu na rieku Lumpur sa mi znechutilo ešte viac. Hnedá stoka tečúca cez totálne vybetónované koryto. Na širokých vybetónovaných brehoch niet kúska zelene. Nič zaujímavé sme nevideli a veľa sme toho pozrieť nakoniec ani nestihli. Dopriali sme si posledný malajský obed, v obchode som kúpil posledné malajské vynikajúce ovsené sušienky, ktoré mali aj v KS.
rieka Lumpur nemá s prírodou už absolútne nič dočinenia
Ani introdukovaná vrana C. splendens zháňajúca odpadky na jej vysokom murovanom brehu moc nepotešila...
Malajzia je skrátka krajina kontrastov - tak, ako väčšina krajín sveta.
A tiež krajinou motoriek. A okrem špinavých uličiek...
...má, ako dnes už každé veľkomesto, aj moderné, relatívne čisté časti.
Malajské mestá mne osobne skrátka toho veľa ponúknuť nemôžu. Zato malajská príroda áno. A veľmi rád sa za ňou vydám do nej ešte aspoň raz.
O piatej opúšťame aj KL a vezieme sa na letisko, na ktoré sme prišli v značnom predstihu. Odlet je až o desiatej. Nejakému doletuvšiemu Európanovi som predal za 3 eurá posledných cca 11 ringgitov, čo mi ostalo. Peniaze na pamiatku nepotrebujem. Spôsobujú vo svete toľko zla, že si to rozhodne nezaslúžia. Na pamiatku mám predsa fotky, videá, ale v prvom rade spomienky.
Po nudnom čakaní sme konečne nastúpili na predletovú prehliadku, pred ktorou som musel narýchlo vypiť pol litra ľadovej vody kúpenej v obave z nadchádzajúceho smädovania za nehoráznych 5 RM (platil som kartou). V kombinácii s už známou odpornou klimatizáciou v lietadle mi veru dvakrát dobre nepadla... Ale ako som prežil let z Káhiry do KL, prežil som ho aj odtiaľto do Káhiry. V nej (už 20.7. ráno) mi už bolo jedno, že sa tu neodporúča piť voda z kohútikov. Keď môže v nej barman umývať riad, prečo by som ju nemohol piť? A prečo by som si mal kupovať 1,5 litra čistej vody za 3 eurá, keď mi ju je ochotný naliať do fľaše z kohútika zadarmo? Počas 4 hodín čakania som ho o to požiadal dvakrát a ani po vypití troch litrov egyptskej vody mi nič nebolo.
Let do Viedne, do ktorej sme prileteli okolo pol tretej, ubehol už rýchlo. A sme opäť v Európe. Chudobnejší o tisíc eur, ale bohatší o jedinečné zážitky, ktoré si snáď vezmeme so sebou aj po smrti. Európa. Aká samozrejmosť – veď som tu od narodenia. Až na nejakých 23 dní celý život. Tých 23 dní bolo však natoľko výnimočných, že na ne nikto z nás nikdy zabudnúť nemôže. A ani nechce.
Vtáčkari (ale aj herperi, chrobáčkari a mnohí ďalší pozorovatelia alebo zberatelia čohokoľvek, za čím sa oplatí cestovať na miesta s najrôznejšími extrémnymi podmienkami) sú naozajstní blázni. Ochotne podstúpia nivočenie sa ťažkým terénom, komáre, pijavice, nenormálne potenie a postupne svrbenie celého tela, skromnú stravu, noci pri 30° C v izbe so zatvorenými oknami, potom desivú klimatizáciu, riziko chytiť smrteľnú chorobu,... a aby to nebolo málo, za to všetko si ešte pekne mastne zaplatia – len aby videli vtáky, ktoré vo svojej domovine neuvidia. V mojom prípade to však rozhodne nebolo a nie je iba o vtákoch. Ako som spomenul hneď v úvode, vidieť naživo tropický les bolo mojím veľkým snom už od detstva a o jeho splnenie by som sa usiloval rovnako, aj keby mi boli vtáky aj plazy naprosto ukradnuté. Takto to však má ešte o jeden rozmer viac. A myslím si, že je to pekný rozmer. Poznávať živé tvory planéty, na ktorej žijeme; rozmanitosť, akú v biologicky chudobnej Európe skrátka a dobre nemáme.
Sen sa mi teda splnil. V pravom aj prenesenom zmysle slova. A rovnako ako v ňom pociťujem neopísateľne silnú túžbu vrátiť sa tam ešte raz. Nevidel som nijakú pitu, žaboústku, žiadneho čiernohlavého trogóna, neukázal sa mi jedinečný zobákorožec Rhinoplax vigil, hoci sa mi ozýval takmer nad hlavou; ostala pred našimi očami ukrytá drvivá väčšina hadov vrátane oboch pytónov (pytóna som si z hadov prial vidieť najviac), nevideli sme ani jednu šelmu, gibony sme len počuli,... Je toho skrátka ešte strašne strašne veľa, čo by sa tam dalo vidieť a kvôli čomu sa chcem do JV Ázie pozrieť zas. Avšak na iné lokality – ide mi totiž nielen o druhy, ale aj o miesta, prírodu, biotopy. Svet je veľký, život krátky, takže ísť dvakrát na presne to isté miesto by mi bolo trochu ľúto. S výnimkou TN, pretože miest, kde sa dá vidieť toľko toho, čo v ňom, v JV Ázii veru veľa nie je. A ak zvážim aj dostupnosť, nekonkuruje mu asi nič.
http://www.youtube.com/watch?v=2_wSCM_JWlk
Rozlúčka nielen s Lophura ignita, ale aj TN poobede 15.7. "Taman Negara is privileged to have your presence. Please, visit us again." Pokiaľ mi to dovolia čas a peniaze, nepochybne ťa, Taman Negara, ešte navštívim.
Z prvých desiatich nocí po návrate domov sa mi až počas deviatich z nich snívalo o Malajzii. A zavše sa mi o nej sníva doteraz. Cítim v kostiach, že je len otázkou času, kedy sa budem v nádeji, že na každom kroku uvidím niečo nové, zas potiť v jej bujných pralesoch a počúvať hlboké hlasy zobákorožcov skrývajúcich sa v korunách majestátnych stromov, ktoré ešte nestihla zdevastovať necitlivá ruka po zradnom bohatstve bažiaceho investora; ruka za falošnými hodnotami naháňajúceho sa prírode odcudzeného človeka.
ZOZNAM POZOROVANÝCH DRUHOV
Vysvetlivky: KL – Kuala Lumpur, CH – Cameron highlands, TN – Taman Negara, KT – Kuala Tahan, JER - Jerantut, KS – Kuala Selangor.
S – videl Samo, B – videl som ja, s – počul Samo (ale nevidel), b – počul som ja (ale nevidel), D – videl Dano.
VIZUÁLNE POZOROVANÉ VTÁKY
čeľaď | druh | KL | CH | JER | KT & TN | KS | inde | |
Ciconiidae | 1 | Leptoptilos javanicus | B S | |||||
Ardeidae | 2 | Ardea cinerea | B S | |||||
Ardeidae | 3 | Ardea purpurea | B S (rieka Tembeling) | |||||
Ardeidae | 4 | Egretta alba | B S | |||||
Ardeidae | 5 | Egretta garzetta | B S | |||||
Ardeidae | 6 | Bubulcus ibis coromandus | B (medzi KL a CH) | |||||
Ardeidae | 7 | Butorides striatus | B S | |||||
Ardeidae | 8 | Nycticorax nycticorax | S | |||||
Accipitridae | 9 | Haliaeetus leucogaster | B | S (medzi KL a KS) | ||||
Accipitridae | 10 | Haliastur indus | B S | |||||
Accipitridae | 11 | Spilornis cheela | B S | B S | ||||
Accipitridae | 12 | Nisaetus alboniger | S | |||||
Accipitridae | 13 | Macheiramphus alcinus | B S | |||||
Falconidae | 14 | Microhierax fringillarius | B S | |||||
Phasianidae | 15 | Argusianus argus | B s | |||||
Phasianidae | 16 | Lophura ignita | B S | |||||
Phasianidae | 17 | Lophura eryhtropthalma | B S | |||||
Phasianidae | 18 | Gallus gallus | (B) | B s | ||||
Phasianidae | 19 | Coturnix chinensis | B | B | ||||
Rallidae | 20 | Amaurornis phoenicurus | B S | B | B S | B | ||
Rallidae | 21 | Gallirallus striatus | B | |||||
Turnicidae | 22 | Turnix suscitator | B | |||||
Vanellidae | 23 | Vanellus indicus | B S (rieka Tembeling) | |||||
Columbidae | 24 | Macropygia unchall | B S | |||||
Columbidae | 25 | Ducula aenea | B | |||||
Columbidae | 26 | Treron vernans | B S | B S | ||||
Columbidae | 27 | Treron capellei | S | |||||
Columbidae | 28 | Treron curvirostra | S | |||||
Columbidae | 29 | Treron olax | B S | |||||
Columbidae | 30 | Chalcophaps indica | B | |||||
Columbidae | 31 | Streptopelia chinensis | B S | B S | B | B S | B S | B (medzi KL a CH) |
Columbidae | 32 | Geopelia striata | B | B S | B S | |||
Columbidae | 33 | Columba livia f. domestica | B S | B S | B S | |||
Cuculidae | 34 | Centropus sinensis | B S | B S (rieka Tembeling) | ||||
Cuculidae | 35 | Phoenicophaeus curvirostris | B S | |||||
Cuculidae | 36 | Phoenicophaeus chlorophaeus | B S | |||||
Cuculidae | 37 | Phoenicophaeus diardii | B S | |||||
Cuculidae | 38 | Phoenicophaeus sumatranus | S | |||||
Cuculidae | 39 | Surniculus lugubris | B S | B S | ||||
Cuculidae | 40 | Cacomantis merulinus | B S | |||||
Cuculidae | 41 | Chrysococcyx xanthorhynchus | B | |||||
Cuculidae | 42 | Chrysococcyx minutillus | B S | |||||
Psittacidae | 43 | Loriculus galgulus | B S | |||||
Psittacidae | 44 | Psittinus cyanurus | B | |||||
Strigidae | 45 | Strix leptogrammica | B s | |||||
Caprimulgidae | 46 | Eurostopodus temminckii | S | |||||
Caprimulgidae | 47 | Caprimulgus affinis | S | |||||
Apodidae | 48 | Collocalia esculenta | B S | B S (rieka Tembeling) | ||||
Apodidae | 49 | Aerodramus maximus | B S | |||||
Apodidae | 50 | Aerodramus fuciphagus germani | B S | |||||
Apodidae | 51 | Apus affinis | B S | |||||
Apodidae | 52 | Rhaphidura leucopygialis | B S | |||||
Hemiprocnidae | 53 | Hemiprocne longipennis | B S | |||||
Hemiprocnidae | 54 | Hemiprocne comata | B S | |||||
Trogonidae | 55 | Harpactes erythrocephalus | B S | |||||
Trogonidae | 56 | Harpactes duvaucelii | S | |||||
Bucerotidae | 57 | Anthracoceros (malabaricus) albirostris | B S | BS | ||||
Bucerotidae | 58 | Buceros bicornis | B S | |||||
Bucerotidae | 59 | Aceros corrugatus | B S | |||||
Bucerotidae | 60 | Aceros undulatus | b S | |||||
Bucerotidae | 61 | Berenicornis comatus | S | |||||
Coraciidae | 62 | Eurystomus orientalis | B (rieka Tembeling) | |||||
Meropidae | 63 | Merops viridis | B S | B S | B S (rieka Tembeling) | |||
Alcedinidae | 64 | Halcyon smyrnensis | B | B | B S | B S (rieka Tembeling), B (medzi KT a JER) | ||
Alcedinidae | 65 | Halcyon/Pelargopsis capensis | B S | B S | B S (rieka Tembeling) | |||
Alcedinidae | 66 | Alcedo meninting | S | |||||
Alcedinidae | 67 | Halcyon/Todiramphus chloris | B S | |||||
Capitonidae | 68 | Psilopogon pyrolophus | B S | |||||
Capitonidae | 69 | Megalaima lineata | B S | |||||
Capitonidae | 70 | Megalaima chrysopogon | B | B | b s | |||
Capitonidae | 71 | Megalaima rafflesii | S | |||||
Capitonidae | 72 | Megalaima franklinii | B S | |||||
Capitonidae | 73 | Megalaima haemacephala | B | B S | ||||
Picidae | 74 | Dryocopus javensis | B S | |||||
Picidae | 75 | Chrysophlegma chlorolophus | B S | |||||
Picidae | 76 | Chrysophlegma miniaceus | B | |||||
Picidae | 77 | Chrysophlegma puniceus | B S | |||||
Picidae | 78 | Picus vittatus | B S | |||||
Picidae | 79 | Picus canus robinsoni | B S | |||||
Picidae | 80 | Mulleripicus pulverulentus | S | |||||
Picidae | 81 | Dinopium javanense | B S | |||||
Picidae | 82 | Chrysocolaptes lucidus | B S | |||||
Picidae | 83 | Dendrocopos canicapillus | B | |||||
Picidae | 84 | Dendrocopos moluccensis | B S | |||||
Picidae | 85 | Picumnus innominatus | S | |||||
Picidae | 86 | Celeus brachyurus | B S | |||||
Picidae | 87 | Blythipicus rubiginosus | B | |||||
Picidae | 88 | Meiglyptes tukki | B S | |||||
Picidae | 89 | Meiglyptes tristis | B S | |||||
Picidae | 90 | Hemicircus concretus | B S | |||||
Picidae | 91 | Sasia abnormis | B S | |||||
Eurylaimidae | 92 | Calyptomena viridis | b S | |||||
Eurylaimidae | 93 | Psarisomus dalhousiae | B S | |||||
Eurylaimidae | 94 | Cymbirhynchus macrorhynchos | B S | |||||
Eurylaimidae | 95 | Eurylaimus ochromalus | b S | |||||
Acanthizidae | 96 | Gerygone sulphurea | B S | |||||
Vireonidae | 97 | Pteruthius melanotis | B S | |||||
Vireonidae | 98 | Pteruthius flaviscapis | S | |||||
Campephagidae | 99 | Coracina novaeholl./javensis/macei | B S | |||||
Campephagidae | 100 | Lalage nigra | B S | |||||
Campephagidae | 101 | Hemipus picatus | B S | |||||
Campephagidae | 102 | Hemipus hirundinaceus | S | |||||
Campephagidae | 103 | Pericrocotus solaris | B S | |||||
Pachycephalidae | 104 | Pachycephala (grisola) cinerea | S | |||||
Oriolidae | 105 | Oriolus chinensis | B S | b | B S | B S | ||
Oriolidae | 106 | Oriolus cruentus | B S | |||||
Oriolidae | 107 | Oriolus xanthonotus | B S | |||||
Prionopidae? | 108 | Philentoma velata | B S | |||||
Prionopidae? | 109 | Philentoma pyrrhoptera | B S | |||||
Rhipiduridae | 110 | Rhipidura albicollis | B S | |||||
Rhipiduridae | 111 | Rhipidura javanica | B | B S | ||||
Rhipiduridae | 112 | Rhipidura perlata | B S | |||||
Monarchidae | 113 | Hypothymis azurea | B S | |||||
Monarchidae | 114 | Terpsiphone paradisi | B S | |||||
Dicruridae | 115 | Dicrurus remifer | B S | |||||
Dicruridae | 116 | Dicrurus paradiseus | B S | |||||
Dicruridae | 117 | Dicrurus aeneus | B S | |||||
Corvidae | 118 | Corvus macrorhynchos | B S | B | ||||
Corvidae | 119 | Corvus splendens | B S | B S | ||||
Corvidae | 120 | Platysmurus leucopterus | B S | |||||
Corvidae | 121 | Cissa chinensis | S | |||||
Aegithinidae | 122 | Aegithina tiphia | B S | B | B S | |||
Aegithinidae | 123 | Aegithina viridissima | B S | |||||
Irenidae/Chloropseidae | 124 | Chloropsis cochinchinensis | B S | |||||
Irenidae/Chloropseidae | 125 | Chloropsis cyanopogon | S | |||||
Irenidae/Chloropseidae | 126 | Chloropsis sonneratii | B S | |||||
Irenidae | 127 | Irena puella | B S | |||||
Laniidae | 128 | Lanius schach | B S | |||||
Nectarinidae | 129 | Aethopyga saturata | B S | |||||
Nectarinidae | 130 | Hypogramma hypogrammicum | B S | |||||
Nectarinidae | 131 | Arachnothera magna | B S | |||||
Nectarinidae | 132 | Arachnothera longirostra | B S | |||||
Nectarinidae | 133 | Arachnothera crassirostris | B | B (Kuala Tembeling) | ||||
Nectarinidae | 134 | Arachnothera robusta | B | |||||
Nectarinidae | 135 | Arachnothera affinis | B S | |||||
Nectarinidae | 136 | Arachnothera chrysogenys | S | |||||
Nectarinidae | 137 | Anthreptes malaccensis | B S | B (Kuala Tembeling) | ||||
Nectarinidae | 138 | Anthreptes singalensis | B S | B S | ||||
Nectarinidae | 139 | Nectarinia jugularis | B S | |||||
Dicaeidae | 140 | Dicaeum ignipectus | B S | |||||
Dicaeidae | 141 | Dicaeum cruentatum | S | |||||
Estrildidae | 142 | Lonchura punctulata | B S | B | B S | |||
Estrildidae | 143 | Lonchura striata | B S | |||||
Estrildidae | 144 | Lonchura leucogastra | B | |||||
Ploceidae | 145 | Ploceus philippinus | B | |||||
Passeridae | 146 | Passer montanus | B S | B S | B | B S | B S | |
Motacillidae | 147 | Anthus richardi rufulus | B S | B | ||||
Sittidae | 148 | Sitta azurea | B S | |||||
Sittidae | 149 | Sitta frontalis | S | |||||
Sturnidae | 150 | Acridotheres javanicus INTRO | B S | B S | ||||
Sturnidae | 151 | Acridotheres tristis | B S | B S | B | B S | B S | |
Sturnidae | 152 | Acridotheres grandis INTRO | B | |||||
Sturnidae | 153 | Acridotheres fuscus | B S | |||||
Sturnidae | 154 | Aplonis panayensis | B S | B | B S | |||
Sturnidae | 155 | Gracula religiosa | B S | S | ||||
Turdidae | 156 | Myophonus caeruleus | B S | |||||
Turdidae | 157 | Myophonus robinsoni | B S | |||||
Turdidae | 158 | Copsychus saularis | B S | B | B S | B S | ||
Turdidae | 159 | Copsychus malabaricus | B S | |||||
Turdidae | 160 | Enicurus schistaceus | B | |||||
Turdidae | 161 | Enicurus leschenaulti | B | |||||
Muscicapidae | 162 | Niltava/Cyornis rufigastra | B S | |||||
Muscicapidae | 163 | Niltava grandis | B S | |||||
Muscicapidae | 164 | Ficedula westermanni | B | |||||
Muscicapidae | 165 | Ficedula hyperythra | B S | |||||
Muscicapidae | 166 | Ficedula dumetoria | B S | |||||
Stenostiridae | 167 | Culicicapa ceylonensis | B S | |||||
Paridae | 168 | Melanochlora sultanea | S | |||||
Pycnonotidae | 169 | Pycnonotus goiavier | B S | B S | B | B S | B S | |
Pycnonotidae | 170 | Pycnonotus finlaysoni | B | B S | ||||
Pycnonotidae | 171 | Pycnonotus simplex | S | |||||
Pycnonotidae | 172 | Pycnonotus plumosus | B S | B S | ||||
Pycnonotidae | 173 | Pycnonotus brunneus | B S | B S | ||||
Pycnonotidae | 174 | Pycnonotus erythropthalmos | B S | |||||
Pycnonotidae | 175 | Pycnonotus cyaniventris | B S | |||||
Pycnonotidae | 176 | Criniger/Iole olivaceus/a | B S | |||||
Pycnonotidae | 177 | Tricholestes criniger | B S | |||||
Pycnonotidae | 178 | Alophoixus finschii | B | |||||
Pycnonotidae | 179 | Alophoixus phaeocephalus | B S | |||||
Pycnonotidae | 180 | Alophoixus bres | S | |||||
Pycnonotidae | 181 | Ixos mcclellandii | B S | |||||
Hirundinidae | 182 | Hirundo tahitica | B S | B S | B S | B S (rieka Tembeling) | ||
Cettiidae | 183 | Phyllergates cucullatus | B S | |||||
Cettiidae | 184 | Abroscopus superciliaris | B S | |||||
Phylloscopidae | 185 | Seicercus montis | B S | |||||
Phylloscopidae | 186 | Seicercus castaniceps | B S | |||||
Phylloscopidae | 187 | Phylloscopus trivirgatus | B S | |||||
Zosteropidae | 188 | Zosterops everetti | B S | |||||
Zosteropidae | 189 | Zosterops palpebrosus | B S | |||||
Timaliidae | 190 | Alcippe peracensis | B S | |||||
Timaliidae | 191 | Stachyris nigriceps | B | |||||
Timaliidae | 192 | Stachyris erythroptera | B S | |||||
Timaliidae | 193 | Stachyris nigricollis | B | |||||
Timaliidae | 194 | Stachyris maculata | B | |||||
Timaliidae | 195 | Stachyridopsis chrysaea | B S | |||||
Timaliidae | 196 | Stachyridopsis rufifrons | B | |||||
Timaliidae | 197 | Macronous gularis | B S | |||||
Timaliidae | 198 | Turdinus macrodactylus | ||||||
Timaliidae | 199 | Napothera brevicaudata | B S | |||||
Timaliidae | 200 | Pellorneum ruficeps | B s | |||||
Timaliidae | 201 | Malacopteron affine | B S | |||||
Timaliidae | 202 | Malacopteron magnirostre | B S | |||||
Timaliidae | 203 | Malacopteron magnum | B S | |||||
Timaliidae | 204 | Malacopteron cinereum | B S | |||||
Timaliidae | 205 | Malacocincla malaccensis | B | |||||
Timaliidae | 206 | Malacocincla abbotti | b s | B S | ||||
Timaliidae | 207 | Trichastoma rostratum | B | |||||
Timaliidae | 208 | Garrulax mitratus | B S | |||||
Timaliidae | 209 | Garrulax lugubris | B | |||||
Timaliidae | 210 | Chrysominla strigula | B S | |||||
Timaliidae | 211 | Leiothrix/Mesia argentauris | B S | |||||
Timaliidae | 212 | Heterophasia picaoides | B S | |||||
Cisticolidae | 213 | Orthotomus sutorius | B S | |||||
Cisticolidae | 214 | Orthotomus sericeus | B S | |||||
Cisticolidae | 215 | Orthotomus ruficeps | B S | |||||
Cisticolidae | 216 | Orthotomus atrogularis | S | |||||
Cisticolidae | 217 | Prinia flaviventris | b s | B | BS | BS |
PLUS POČUTÉ VTÁKY
Rallidae | 218. | Porzana cinerea | s | ||||
Strigidae | 219. | Bubo sumatranus | s | ||||
Strigidae | 220. | Ketupa ketupu | s | ||||
Strigidae | 221. | Otus spilocephalus | b s | ||||
Strigidae | 222. | Otus (bakkamoena) lettia | b s | ||||
Strigidae | 223. | Glaucidium brodiei | s | ||||
Caprimulgidae | 224. | Batrachostomus stellatus | b s | ||||
Caprimulgidae | 225. | Batrachostomus (javensis) affinis | b s | ||||
Alcedinidae | 226. | Ceyx (erithaca) rufidorsa | b s | ||||
Bucerotidae | 227. | Rhinoplax vigil | b s | ||||
Capitonidae | 228. | Megalaima oorti | b s | ||||
Capitonidae | 229. | Megalaima henricii | b s | ||||
Capitonidae | 230. | Megalaima mystacophanos | b s | ||||
Capitonidae | 231. | Megalaima australis | b s | ||||
Pittidae | 232. | Pitta guajana | b s | ||||
Pittidae | 233. | Pitta granatina | b s | ||||
Turdidae | 234. | Brachypteryx leucophrys | b s | ||||
Timaliidae | 235. | Pellorneum tickelli | b s |
POZOROVANÉ CICAVCE
druh | CH | KT & TN | KS | inde | |
1. | Macaca nemestrina | B (medzi KT a JER) | |||
2. | Macaca fascicularis | B S D | B S D | B (rieka Tembeling) | |
3. | Presbytis (melalophus) femoralis | B S D | |||
4. | Trachypithecus obscurus | B S | |||
5. | Trachypithecus cristatus | B S D | |||
6. | Tapirus indicus | B S D | |||
7. | Cervus unicolor | B S | |||
8. | Muntiacus muntjak | B S D | |||
9. | Tragulus sp. | D | |||
10. | Sus scrofa | B S D | |||
11. | Atherurus macrourus | S D | |||
12. | Ratufa bicolor | B S D | |||
13. | Callosciurus erythraeus | B | |||
14. | Callosciurus notatus | B S D | B (Kuala Tembeling) | ||
15. | Callosciurus nigrovittatus | B | |||
16. | Callosciurus caniceps | B S D | |||
17. | Sundasciurus sp. | B S D | B S D | ||
18. | Tamiops mcclellandii | B S D | |||
19. | Hipposideros larvatus | B S D |
POZOROVANÉ PLAZY
čeľaď | druh | KL | CH | JER | KT & TN | KS | inde | |
JAŠTERY | ||||||||
Scincidae | 1. | Eutropis multifasciata | D B S | D B S | D B | |||
Scincidae | 2. | Eutropis longicaudata | D B S | |||||
Scincidae | 3. | Eutropis rugifera | D B | |||||
Scincidae | 4. | Sphenomorphus praesignis/-us | D B | |||||
Agamidae | 5. | Draco cf. maximus | B S | |||||
Agamidae | 6. | Aphaniotis fusca | D B | |||||
Agamidae | 7. | Bronchocela cristatella | D S | D B | ||||
Agamidae | 8. | Calotes versicolor | D | |||||
Gekkonidae | 9. | Hemidactylus platyurus | D B S | D B S | ||||
Gekkonidae | 10. | Hemidactylus frenatus | D B | D B S | ||||
Gekkonidae | 11. | Gehyra mutilata | D B S | |||||
Gekkonidae | 12. | Hemiphyllodactylus titiwangsaensis | D B S | |||||
Gekkonidae | 13. | Gekko monarchus | D B S | |||||
Gekkonidae | 14. | Gekko smithii | D B | |||||
Varanidae | 15. | Varanus salvator | D B S | B (medzi KL a CH) | ||||
Varanidae | 16. | Varanus (bengalensis) nebulosus | D B S | |||||
HADY | ||||||||
Colubridae | 17. | Ptyas korros | D B (medzi KL a CH) | |||||
Colubridae | 18. | Ptyas fusca | B | |||||
Colubridae | 19. | Boiga cynodon | D B | |||||
Colubridae | 20. | Ahaetulla prasina | D (B S) | |||||
Colubridae | 21. | Dendrelaphis formosus | D S | |||||
Colubridae | 22. | Elaphe taeniura /Orthriophis taeniurus | D S | |||||
Elapidae | 23. | Naja smuatrana | D B | |||||
KORYTNAČKY | ||||||||
Geoemydidae | 24. | Heosemys grandis | D | |||||
Emydidae | 25. | Trachemys scripta (NEPÔVODNÁ) | D |